Green Science Home Level 2 EV Charging Station - ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။NEMA 14-50 ပလပ် သို့မဟုတ် NEMA 6-50 ပလပ် သို့မဟုတ် အမာခံကြိုး
မည်သည့်အိမ်နှင့်မဆို အလုပ်လုပ်ရန် ပျော့ပြောင်းမှု
နံရံပလပ်ပေါက်တစ်ခုသည် ၎င်းကိုမဖြတ်ဘဲ၊ 48 amps Max စွမ်းအားကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အိမ်အားသွင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သည့် EV ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
Green Science EV Charger သည် သင့်နောက်တစ်ခုအပါအဝင် မည်သည့် EV အားအားသွင်းနိုင်သည်။၎င်းသည် universal SAE J1772 ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို အသုံးပြုထားပြီး အရောင်းရဆုံးမော်ဒယ်များဖြစ်သည့် Chevrolet Bolt EV၊ Chevy Volt၊ Hyundai Kona၊ Kia Niro၊ Nissan LEAF၊ Tesla၊ Toyota Prius Prime နှင့် အခြားအရာများဖြင့် စမ်းသပ်ထားသည်။
နံရံတပ် သို့မဟုတ် အောက်ခံတပ်ဆင်ထားသည်။
တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး မတူညီသော အလုပ်ကိစ္စများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။
မော်ဒယ် | GS-AC32-B01 | GS-AC40-B01 | GS-AC48-B01 |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | L1+L2+မြေပြင် | ||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 240V AC အဆင့် ၂ | ||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | 32A | 40A | 48A |
အကြိမ်ရေ | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 7.5kw | 10kw | 11.5kw |
အားသွင်းချိတ်ဆက်ကိရိယာ | SAE J1772 အမျိုးအစား ၁ | ||
ကြိုးအရှည် | 11.48 ပေ.(3.5m) 16.4ပေ(5 မီတာ) သို့မဟုတ် 24.6 ပေ (7.5 မီတာ) | ||
အားသွင်းကြိုး | NEMA 14-50 သို့မဟုတ် NEMA 6-50 သို့မဟုတ် Hardwired | ||
အရံအတား | PC 940A +ABS | ||
ထိန်းချုပ်မုဒ် | Plug & Play /RFID ကတ်/အက်ပ် | ||
အရေးပေါ်ရပ်ရန် | ဟုတ်ကဲ့ | ||
အင်တာနက် | WIFI /Bluetooth/RJ45/4G (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | ||
ပရိုတိုကော | OCPP 1.6J | ||
စွမ်းအင်မီတာ | ရွေးချယ်ခွင့် | ||
IP ကာကွယ်ရေး | NEMA အမျိုးအစား ၄ | ||
RCD | CCID 20 | ||
ထိခိုက်မှုကာကွယ်ရေး | IK10 | ||
လျှပ်စစ်ကာကွယ်ရေး | Over Current Protection၊ Residual current protection၊ Ground Protection၊ Surge protection၊ Over/Under Voltage Protection၊ အပူချိန် Over/Under ကာကွယ်မှု | ||
အောင်လက်မှတ် | FCC | ||
ထုတ်လုပ်ထားသော Standard | SAE J1772၊ UL2231 နှင့် UL 2594 |
စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ရိုးသားမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု